米重表
【来源: 编辑: 时间:2013/1/10 点击数:1379】
类型 | 名称 | 代号 | 支重(kg) | 支数(包) | 类型 | 名称 | 代号 | 支重(kg) | 支数(包) |
YC 60 平 开 系 列 |
60平开框 | 60PKK | 5.5kg | 6 |
YC 80 推 拉 系 列 |
80双压B | 80SYB | 0.75kg | 50 |
60平开中挺 | 60PKZT | 5.9kg | 6 | 80双压C | 80SYC | 1kg | 50 | ||
60内开窗扇 | 60NKCS | 7kg | 6 | 80双压D | 80SYD | 0.9kg | 50 | ||
60外开窗扇 | 60WKCS | 7.1kg | 6 | 80外压 | 80WY | 1.6kg | 20 | ||
60内开门扇 | 60NKMS | 8kg | 4 | 80内单压 | 80NDY | 1.6kg | 20 | ||
60外开门扇 | 60WKMS | 8.5kg | 4 | 80内双压 | 80NSY | 1.15kg | 20 | ||
60平开单压 | 35YX | 1.6kg | 20 | 80封盖 | 80FG | 1kg | 30 | ||
60平开双压 | 25YX | 1.3kg | 30 | 大纱扇 | 52SS | 2.6kg | 12 | ||
60拼板 | 60PB | 1kg | 30 | 小纱扇 | 42SS | 2kg | 12 | ||
60浮中挺 | 60FZT | 4.0kg | 16 | 80拼管 | 80PG | 3.7kg | 8 | ||
60直转角 | 60ZZJ | 3.6kg | 8 | 80-135°转角 | 80-135ZJ | 5kg | 6 | ||
60平开纱扇 | 60PKSS | 3.2kg | 16 | 80圆转角 | 80YZJ | 5kg | 4 | ||
YC 60 推 拉 系 列 |
60两轨框 | TL60K | 6.5kg | 6 | 80圆管 | 80YG | 2.8kg | 8 | |
60推拉窗扇A | 60TLCSA | 5.8kg | 6 | 80万向转角座 | 80WXZJZ | 3.5kg | 16 | ||
60推拉窗扇B | 60TLCSB | 4.6kg | 6 | 80扇中挺 | 80SZT | 4.0kg | 8 | ||
60推拉门扇 | 60TLMS | 7kg | 6 | 80一体扣板 | 80YTKB | 3.1kg | 12 | ||
42扇中挺 | 42SZT | 4.7kg | 6 | 80盖帽 | 80GM | 1.5kg | 20 | ||
60单压 | 60DY | 1.4kg | 20 | 80拼板 | 80PB | 1.2kg | 30 | ||
60拼管 | 60PG | 3.6kg | 8 | 150门板 | 150MB | 4.5kg | 6 | ||
60盖帽 | 60GM | 1.6kg | 20 |
YC 88 推 拉 系 列 |
88推拉框A | TL88KA | 7.6kg | 6 | |
60封盖 | 60FG | 1.4kg | 30 | 88推拉框B | TL88KB | 8.0kg | 6 | ||
60圆管 | 60YG | 2.8kg | 8 | 88固定框挺 | 88GDKT | 5.9kg | 6 | ||
60万向转角座 | 60WXZJZ | 3.2kg | 16 | 88固定框 | 88GDK | 5.6kg | 6 | ||
60-90转角 | 60-90ZJ | 4.6kg | 8 | 88一体框 | 88YTK | 7.8kg | 4 | ||
YC 80 推 拉 系 列 |
80推拉框A | TL80KA | 7kg | 6 | 88王字框 | 88WZK | 9.9kg | 4 | |
80推拉框B | TL80KB | 7kg | 6 | 88推拉扇A | 88TLSA | 5.8kg | 6 | ||
80推拉框C | TL80KC | 7kg | 6 | 88推拉扇B | 88TLSB | 4.6kg | 6 | ||
80推拉框D | TL80KD | 6.8kg | 6 | 88推拉扇C | 88TLSC | 4.8kg | 6 | ||
80推拉框E | TL80KE | 6.1kg | 6 | 88推拉门扇 | 88TLMS | 7kg | 6 | ||
80推拉框F | TL80KF | 5.8kg | 6 | 88扇中挺 | 88SZT | 4.7kg | 6 | ||
80固定框A | GD80KA | 5kg | 8 | 88单压 | 88DY | 1.4kg | 20 | ||
80固定框B | GD80KB | 4.7kg | 8 | 88双压A | 88SYA | 1.08kg | 30 | ||
80固定框C | GD80KC | 5.2kg | 8 | 88双压B | 88SYB | 1kg | 30 | ||
80固定框梃A | GD80KTA | 5.2kg | 8 | 88封盖 | 88FG | 1.4kg | 30 | ||
80固定框梃B | GD80KTB | 5kg | 8 | 88拼管 | 88PG | 4.2kg | 8 | ||
80一体框 | TL80YTK | 6.9kg | 4 | 88拼板 | 88PB | 1.3kg | 30 | ||
80王字框A | 80WZKA | 8.7kg | 4 | 60转88拼板 | 60Z88PB | 1.6kg | 20 | ||
80王字框B | 80WZKB | 7.6kg | 4 | 88圆管 | 88YG | 2.8kg | 8 | ||
80推拉扇A | 80TLSA | 4.2kg | 8 | 88万向转角座 | 88WXZJZ | 3.8kg | 16 | ||
80推拉扇B | 80TLSB | 3.9kg | 8 | 60转88转角 | 60Z88ZJ | 5..2kg | 4 | ||
80单压 | 80DY | 1.05kg | 30 | 60转88直转角 | 60Z88ZZJ | 5.7kg | 4 | ||
80双压A | 80SYA | 0.8kg | 50 | 88-90转角 | 88-90转角 | 6 | 4 |
上一篇:加工方法
下一篇:2013年塑钢行业发展前景
扫一扫,手机打开